Если у вас произошла поломка внутриквартирного оборудования, вы делаете ремонт или возникала необходимость заменить какие то элементы в декоре мы готовы прийти к вам на помощь
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ СЛЕСАРЯ — 500 РУБЛЕЙ.ЕСЛИ СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА МЕНЕЕ ДАННОЙ СУММЫ — ОПЛАЧИВАЕТСЯ 500 РУБЛЕЙ. |
Наименование работ | Стоимость работ без стоимости оборудования и материалов, руб. | |
ВАННЫ | ||
1 | Установка ванны акриловой на металлический каркас | 3000 |
2 | Установка ванны нестандартных размеров | 4500 |
3 | Установка ванны с гидромассажем | 5500 |
4 | Установка ванны стальной | 3000 |
5 | Установка ванны чугунной | 4000 |
6 | Гидроизоляция швов ванны | 650 |
7 | Демонтаж ванны стальной | 1000 |
8 | Демонтаж ванны чугунной | 1600 |
9 | Демонтаж ванны нестандартных размеров | 2000 |
УНИТАЗЫ/БИДЕ | ||
10 | Установка биде навесного | 2900 |
11 | Инсталляция для биде навесного | 3900 |
12 | Установка крышки биде | 450 |
13 | Установка унитаза (в сборе) | 3200 |
14 | Установка унитаза навесного | 3300 |
15 | Монтаж унитаза с инсталяцией | 4000 |
16 | Установка арматуры с регулировкой бачков унитазов компакт | 990 |
17 | Замена гофры к унитазу | 550 |
18 | Смена смывного бачка | 1500 |
19 | Смена манжета к унитазу | 1050 |
20 | Смена сиденья к унитазу | 320 |
21 | Регулировка сливного бачка | 450 |
22 | Смена шарового крана смывного бачка | 600 |
23 | Демонтаж биде | 650 |
24 | Демонтаж унитаза (в сборе с бачком) | 1500 |
РАКОВИНЫ | ||
25 | Установка раковины накладной — фаянс | 1200 |
26 | Установка раковины настенной — фаянс | 1800 |
27 | Установка раковины подвесной — фаянс | 1800 |
28 | Установка раковины-мини | 1100 |
29 | Установка тюльпана | 3200 |
30 | Инсталляция для умывальника | 3900 |
31 | Установка раковины с тумбой | 2000 |
32 | Установка/замена кухонной мойки | 800 |
33 | Демонтаж раковины | 900 |
СМЕСИТЕЛИ | ||
34 | Демонтаж смесителя | 500 |
35 | Установка смесителя встраиваемого | 1300 |
36 | Установка смесителя настенного терморегулируемого | 2000 |
37 | Установка смесителя с душем | 1800 |
38 | Установка смесителя с донным клапаном | 2000 |
39 | Установка/замена смесителя на кухне | 1200 |
40 | Установка/замена смесителя в ванной | 1200 |
41 | Установка штанги душевой | 650 |
42 | Замена кранбуксы | 500 |
43 | Демонтаж смесителя в ванной | 450 |
44 | Демонтаж смесителя кухонного | 550 |
45 | Демонтаж шарового крана | 200 |
46 | Замена картриджа в смесителе | 700 |
47 | Замена прокладки до 25 мм | 300 |
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА И ТРУБОПРОВОДЫ | ||
48 | Смена участка канализационной трубы ПВХ до дм.100 (за 1 п.м) | 600 |
49 | Демонтаж чугунной канализационной трубы до дм.100 ( до 1 п.м) | 300 |
50 | Смена чугунного тройника до дм.100 | 450 |
51 | Смена труб водогазопроводных до дм.20 за 1 погонный метр | 450 |
52 | Смена труб водогазопроводных до дм.40 за 1 погонный метр | 550 |
53 | Смена труб из металлопласта до дм.20 за 1 погонный метр | 450 |
54 | Монтаж труб из полипропилена до дм 25 за 1 погонный метр | 680 |
55 | Смена муфт\тройников\уголков из полипропилена до дм. 25 | 350 |
56 | Установка заглушки на трубопроводе | 250 |
57 | Демонтаж шарового крана на стояке (не считая стоимости отключения стояка) | 500 |
58 | Установка шарового крана на готовое место | 550 |
59 | Установка обратного клапана канализац. дм.110 мм.на ПВХ трубу | 1400 |
60 | Установка обратного клапана канализац. дм.50 мм.на ПВХ трубу | 1100 |
61 | Замена-установка крана Маевского без отключения стояка (шт) | 500 |
62 | Установка/замена смесителя в ванной | 1200 |
ИНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
63 | Установка/замена сифона | 700 |
64 | Установка/замена сифона под ванной/душевой кабиной | 1500 |
65 | Установка/замена радиатора на существующее место без дополнительных работ по подводке | 2500 |
66 | Демонтаж душевой кабины | 2000 |
67 | Установка/замена стиральной машины | 1200 |
68 | Установка/замена посудомоечной машины | 2000 |
69 | Установка/замена полотенцесушителя на готовое установочное место без доп. работ (без учёта стоимости отключения стояка) | 2000 |
70 | Установка/замена полотенцесушителя с установкой 2 кранов и отключением воды с 4 сварочными швами | 5500 |
71 | Замена прибора отопления без смещения (включает РАБОТЫ по перекрытию стояка, демонтажу старого прибора, монтаж 2х отводов и перемычки, установку радиатора) | 5000 |
72 | Замена 2х и более приборов отопления без смещения за шт. (включает РАБОТЫ по перекрытию стояка, демонтажу старого прибора, монтаж 2х отводов и перемычки, установку радиатора) за 1 радиатор | 4500 |
73 | Замена прибора отопления со смещением или переносом | инд расчет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
74 | Консультация слесаря | 500 |
75 | Опломбировка ИПУ | 500 |
76 | Устранение течи на инженерных коммуникациях методом монтажа временного ремонтного устройства (хомут) | 600 |
77 | Отключение стояков отопления (за каждый час) | 800 |
78 | Повторный пуск тепла после отключения стояков | 1000 |
79 | Отключение и слив стояка ХВС, ГВС до 9 этажей | 1000 |
80 | Отключение и слив стояка ХВС, ГВС выше 9 этажей | 1500 |
81 | Устранение засора со снятием унитаза | 3500 |
82 | Устранение засора без снятия унитаза | 1100 |
83 | Первый сварочный шов трубы диаметр 15 мм, шт | 1000 |
84 | Каждый следующий шов диаметр 15 мм, шт | 470 |
85 | Первый сварочный шов трубы диаметр 20 мм, шт | 1250 |
86 | Каждый следующий шов диаметр 20 мм, шт | 590 |
87 | Первый сварочный шов трубы диаметр 25 мм, шт | 1350 |
88 | Каждый следующий шов диаметр 25 мм, шт | 700 |
89 | Установка/ замена кранов на батарее отопления | 700 |
90 | Демонтаж отопительного прибора с установкой заглушки; | 1500 |
91 | Установка фильтров диаметром до 25 мм | 1200 |
92 | Установка регулятора давления диаметром до 25 мм | 1200 |
93 | Снятие водомеров, демонтаж фильтров | 750 |
95 | Демонтаж регулятора давления с установкой перемычки | 750 |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | ||
96 | Установка/замена душевой кабины с учетом сборки, подключения, герметизации | 10000 |
97 | Установка индивидуального узла учёта холодного или горячего водоснабжения: резка трубы ВГП, накатка резьбы 2 шт, установка крана шарового, клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, установка фильтров диаметром 15 мм, установка счетчика (водомера) диаметром 15 мм. опломбировка, сдача документов в управляющую компанию | 3200 |
98 | Замена индивидуального узла учёта горячего или холодного водоснабжения: снятие водомеров, демонтаж фильтров диаметром 25 мм, смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм, установка фильтров диаметром 15 мм, установка счетчиков (водомеров) диаметром 15 мм., опломбировка, сдача документов в управляющую компанию | 2200 |
99 | Иные работы, не включенные в данный перечень, час | 1000 |
100 | Вынос мусора от сантехнических работ до ближайшей контейнерной площадки, до 10 кг | 150 |
ПРОВОДКА | |||
1 | Монтаж/замена проводки в готовых каналах (до 4-х м) | 100 п.м | |
2 | Прокладка электропроводки под штукатурку по стенам или в бороздах (до 4-х м) | 150 п.м | |
3 | Монтажные работы по прокладке наружной проводки без изоляторов | 150 п.м. | |
4 | Монтажные работы по прокладке проводки в коробе | 400 п.м. | |
5 | Монтажные работы по прокладке проводки в штробах, кирпич | 500 п.м. | |
6 | Комплексные монтажные работы по прокладке проводки в штробах, кирпич (включая штробление и оштукатуривание) | 750 п.м. | |
7 | Монтажные работы по прокладке проводки в штробах, бетон | 700 п.м. | |
8 | Комплексные монтажные работы по прокладке проводки в штробах, бетон (включая штробление и оштукатуривание) | 800 п.м. | |
ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
9 | Демонтаж электрощита | от 700 | |
10 | Установка накладного электрощита | 1000 | |
11 | Установка электрощита скрытой проводки 12 автоматов | 5000 | |
12 | Установка электрощита скрытой проводки 24 автоматов | 10000 | |
13 | Установка электрощита скрытой проводки 36 автоматов | 15000 | |
14 | Определение обрыва, короткого замыкания в электропроводке, проверка тока утечки внутренних сетей | 1000 в час | |
15 | Установка/замена/ремонт автоматического выключателя или дифференцированного автомата | 650 | без дополнительных работ |
16 | Установка/замена УЗО 1 р (220 Вольт) | 600 | без дополнительных работ |
17 | Устновка/замена УЗО 3 р (380 Вольт) | 1000 | без дополнительных работ |
РОЗЕТКИ | |||
18 | Демонтаж розетки | 100 | |
19 | Установка подрозетника в готовое отверстие | 350 | |
20 | Установка/замена/ремонт розетки | 500 | на готовое установочное место |
21 | Установка/замена/ремонт розетки для электроплиты 3-х фазной | 750 | на готовое установочное место |
22 | Установка розетки: полный комплекс работ | 1100 | |
23 | Установка розетки для электроплиты 3-х фазной: полный комплекс работ | 1300 | |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
24 | Демонтаж выключателя | 100 | |
25 | Установка/замена/ремонт клавишного выключателя | 500 | без дополнительных работ |
26 | Установка/замена/ремонт нестандартного выключателя | 600 | без дополнительных работ, при наличии описания |
27 | Установка выключателя любого типа: полный комплекс работ | 1100 | |
СВЕТИЛЬНИКИ | |||
28 | Установка/замена светильника/бра/люстры | 850 | на готовое установочное место |
29 | Установка и подключение светильника/бра/люстры с подготовкой места установки | 1850 | |
30 | Монтаж/замена лампы/стартера | 150 | материал заказчика |
31 | Монтаж/замена потолочного патрона | 500 | |
32 | Смена светильников с лампами накаливания | 1000 | |
УСТАНОВКА/ЗАМЕНА/РЕМОНТ ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | |||
33 | Демонтаж звонка | 100 | |
34 | Установка/замена/ремонт звонка | 550 | без дополнительных работ |
35 | Подключение и установка накладного вентилятора на кухне, ванной | 500 | без дополнительных работ |
36 | Подключение и установка реостата для теплого пола | 500 | при установленном / смонтированном оборудовании |
37 | Установка распаечной коробки в готовое отверстие | 350 | |
38 | Установка/замена электрического полотенцесушителя | 1500 | на готовое установочное место |
39 | Подключение водонагревателя | 1250 | при установленном/ смонтированном оборудовании |
40 | Подключение стиральной и посудомоечной машины (включая установку дополнительного автомата в этажном щитке и подключение заземления) | 2000 | при установленном/смонтированном оборудовании |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
41 | Штробление под проводку в кирпиче | 400 п.м. | |
42 | Штробление под проводку в бетоне | 600 п.м. | |
43 | Оштукатуривание борозд после прокладки проводки материалом клиента | от 100 п.м. | |
44 | Высверливание отверстий в гипсокартоне (под розетку, звонок, распаечную коробку) | 250 | |
45 | Высверливание углубления в кирпичной стене (под розетку, звонок, распаечную коробку) | 350 | |
46 | Высверливание углубления в бетонной стене (под розетку, звонок, распаечную коробку) | 400 | |
47 | Час работ, не входящих в прейскурант | 2000 | |
48 | Вынос мусора, за 10 кг. | 50 | |
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ | |||
49 | Электромонтажные работы под ключ | инд. сметный расчет |
В стоимость работ не входят основные материалы и оборудование
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Установка/замена входной двери (цена от) | 5 000 | материал заказчика |
2 | Установка/замена межкомнатной двери (цена от) | 2 000 | материал заказчика |
3 | Ремонт дверей, полотен, элементов дверных блоков, оконных переплетов (цена от) | 1 000 | материал заказчика |
4 | Ремонт, установка дверной петли (цена от) | 400 | материал заказчика |
5 | Установка/смена дверной ручки (цена от) | 500 | материал заказчика |
6 | Установка/смена оконной ручки (цена от) | 400 | материал заказчика |
ЗАМКИ | |||
1 | Установка/ замена вхолного замка (цена от) | 1 000 | материал заказчика |
2 | Установка/замена межкомнатных замков (цена от) | 750 | материал заказчика |
ОКНА | |||
1 | Установка/замена окон (пластик — кв.м) (цена от) | 1 300 | материал заказчика |
2 | Установка/замена окон (дерево) (цена от) | 1 300 | материал заказчика |
3 | Балконы/лоджии (утепление – кв.м) (цена от) | 2 500 | материал заказчика |
5 | Замена разбитых стекол в окнах и дверях, кв м (цена от) | 1 200 | материал заказчика |
6 | Резка стекла, за кв м (цена от) | 300 | материал заказчика |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | |||
1 | Демонтаж старой шпатлевки, краски (цена от за кв.м) | 90 | |
2 | Демонтаж обшивки стен | 300 | |
3 | Шпатлёвка поверхностей (цена от за кв.м) | 220 | материал заказчика, шпатлевка стен под покраску в 3 слоя 300, шпатлевка стен финишной шпаклевкой 220, шпатлевка гипсокартона 250, шпатлевка оконных откосов (ширина не более 40 см) 300, шпатлевка стен под покраску высококачественная 300 |
4 | Штукатурка поверхностей (цена от) | 330 | материал заказчика, штукатурка стен по маякам (не более 3 см) от 470, штукатурка стен по плоскости (перепады убираются, не учитывая уровень) 330, штукатурка и грунтовка откосов с уголками 500 |
5 | Грунтовка поверхностей (за кв.м) | 50 | материал заказчика |
6 | Покраска поверхностей (в т.ч. побелка) побелка (оцена от за кв.м) | 90 | материал заказчика, покраска стен 1 слой/2 слоя/3 слоя от 90/170/250, покраска обоев 170, покраска потолка 300 |
7 | Шпатлевка стен с частичным восстановлением штукатурного слоя (выравнивание, кв.м) | 350 | материал заказчика |
8 | Поклейка обоев (м) | 400 | материал заказчика |
9 | Поклейка обоев под покраску п.м. | 400 | материал заказчика |
25 | Ошкуривание батарей/труб (за кв.м) | 200 | материал заказчика |
26 | Покраска батарей/труб (вкл. подготовку поверхности) (за кв.м) | 500 | материал заказчика |
ВЫВОЗ МУСОРА | |||
1 | Бункер 8 куб.м (цена от) * | 7 000 | |
2 | Бункер 20 куб.м (цена от) | 17 500 | |
1 | Вынос макулатуры, металолома (цена от) | 10 | за 1 кг |
2 | Утилизация мелкой и крупной бытовой техники техники (цена от) | 150 | за ед. |
3 | Вынос мусора (цена от) | 600 | за 1 куб.м |
4 | Утилизация мебели | 700 | за 1 куб.м |
5 | Вынос мусора с грузчиками | 1300 | за 1 куб.м |
ДОМОФОН | |||
1 | Програмирование магнитного ключа (цена от) | 100 | |
2 | Установка трубки домофона (без стоимости трубки) (цена от) | 700 | |
3 | Провести переговорное устройство в квартиру (без стоимости трубки) (цена от) | 1 300 | |
4 | Установка видео домофона (цена от) | 2 500 | |
БЛАГОУСТРОЙСТВО | |||
1 | Корчёвка пней вручную диаметр от 20-40 см | 2 000 | Без стоимости распиловки и вывоза |
2 | Корчёвка пней вручную диаметр от 40-60 см | 3 000 | Без стоимости распиловки и вывоза |
3 | Корчёвка пней вручную диаметр свыше 60 см | 5 000 | Без стоимости распиловки и вывоза |
4 | Засыпка ям от пней грунтом или песком (при заказе вместе с засыпкой) | 2 550 | При ручной транспортировке грунта до 10м |
5 | Ручная транспортировка грунта или песка (1м3) при заказе вместе с засыпкой | 1 500 | До 100м |
6 | Корчёвка кустарников, саженцев до 3 метров (1м2) + 250 руб. выезд | 1 000 | Без стоимости вывоза |
7 | Опиловка деревьев (1дерево) | 5 000 | Без стоимости распиловки и вывоза |
8 | Валка дерева (в свободных условиях) 1дерево | 2 500 | Без стоимости распиловки и вывоза |
9 | Валка деревьев в стеснённых условиях (кладбища, застроенная территория, ладшафт, МАФ и тп.) 1 дерево | 12 000 | Включая аренду автовышки. Без стоимости сбора, распиловки и вывоза |
10 | Сбор, распиловка и погрузка в бункер (до 8м3) | 1 000 | Без стоимости вывоза |
11 | Сбор, распиловка и погрузка в бункер (до 20м3) | 3 000 | Без стоимости вывоза |
12 | Покос травы 1 до 6 сток | 6 000 | Без стоимости уборки и газона |
13 | Покос травы от 6 до 10 соток | 7 000 | Без стоимости уборки и газона |
14 | Покос от 10 соток и более (+350 руб. за сотку) | 7 000 | Без стоимости уборки и газона |
15 | Уборка скошенной травы (1 сотка) | 300 | Без стоимости вывоза |
16 | Посадка деревьев (до 2м/1 шт) + 850 руб. выезд | 1 000 | Стоимость указана за 1 саженец |
17 | Посадка деревьев (от 2м/1шт)) + 1 100 руб. выезд | 1 000 | Стоимость указана за 1 саженец |
18 | Посадка кустарников + 250 руб. выезд | 1 000 | Стоимость указана за 1 саженец |
19 | Посадка цветов в клумбы (за 2м клумбы) + 250 руб. выезд | 1 000 | Включая прополку от сорняков и однолетних растений |
Примечание:
В стоимость работ не входят основные материалы и оборудование.